手持式三维扫描仪光学 CMM 3D 扫描仪:METRASCAN 3D
日期:2016-11-26 / 人气:
Creaform 的便携式光学 CMM 3D 扫描仪 MetraSCAN 3D 可有效应对不一致性问题,让用户不再受成本增加、生产及部件审批延误的困扰。该系统可用于对生产工具、夹具、配件、半成品或成品进行逆向工程和尺寸检测,测量尺寸介于 1 米到 3.5 米之间,精度最高可达 0.064 mm。MetraSCAN 3D 光学 CMM 采用光学测量方式,使得测量精度不易受环境变化的影响,因此成为车间质量控制计量的首选解决方案。它无需固定测量设置,无论环境发生何种变化都不会影响其性能水准。
可帮助操作人员更好地管理生产过程,更快速地满足制造业对质量控制 (QC) 的更高要求,同时丝毫不会影响生产效率。
MetraSCAN 3D 光学 CMM 的测量范围可以扩展,测量速度惊人,且对复杂材料的数据采集能力令人惊叹,是市场上极为全面的计量级 3D 扫描仪。它还配备可配对兼容的探测系统供用户选择。在车间环境中实现真正的质量控制。
优点
新增功能 |
|
TRUaccuracy™ |
|
TRUsimplicity™ |
|
速度 |
|
TRUportability™ |
|
技术规格
METRASCAN 750™ | METRASCAN 750™|ELITE | METRASCAN 350™ | METRASCAN 350™|ELITE | ||
精度 | 最高 0.030 mm | 最高 0.040 mm | |||
体积精确度 | 9.1 m3 | 0.086 mm | 0.064 mm | 0.086 mm | 0.064 mm |
16.6 m3 | 0.122 mm | 0.078 mm | 0.122 mm | 0.078 mm | |
体积精确度 | 0.060 mm + 0.025 mm/m | 0.044 mm + 0.025 mm/m | 0.060 mm + 0.025 mm/m | 0.044 mm + 0.025 mm/m | |
分辨率 | 0.050 mm | ||||
测量速率 | 480,000 次测量/秒 | 205,000 次测量/秒 | |||
部件尺寸范围(建议) | 0.2–6 m | ||||
基准距 | 300 mm | ||||
景深 | 200mm | ||||
扫描区域 | 275 x 250 mm | 225 x 250 mm | |||
光源 | 7 条激光十字线 (外加 1 条直线) | 3 条激光十字线 | |||
激光类别 | 2M(对人眼安全) | ||||
重量 | 1.38kg | ||||
尺寸 | 289 x 235 x 296 mm | ||||
连接标准 | 1 x USB 3.0 | ||||
软件 | VXelements™ | ||||
输出格式 | .dae、.fbx、.ma、.obj、.ply、.stl、.txt、.wrl、.x3d、.x3dz、.zpr | ||||
操作温度范围 | 5–40°C | ||||
操作湿度范围 | 10–90% | ||||
认证 | 符合 EC 标准(电磁兼容性指令、低电压指令以及 RoHS 2 有害物质限制指令)、IP50、WEEE |
产品图片
编辑:集伟科技